Corbates de cable d'acer inoxidable-Corbates revestides de polièster amb bloqueig de boles
Paràmetre tècnic
◆ Material del producte: 201 material, 304 material, 316 material
◆ Eines aplicables: CT02, HT-338, LQB, C002
◆ Recobriment del producte: polièster epoxi
◆ Temperatura de treball: esprai de plàstic -40 ° C ~ 85 ° C
◆ Longitud: 100 l'anterior
◆ Característiques del producte: l'estructura autoblocant de la bola és beneficiosa per accelerar la velocitat d'instal·lació; el cos del cinturó ruixat pot proporcionar una protecció addicional de la vora
Avantatge
L’estructura autoblocant la bola és beneficiosa per accelerar la instal·lació; el cos de la corretja ruixat amb plàstic pot proporcionar una protecció addicional de les vores i evitar la corrosió entre metalls.
Especificacions del producte
amplada / mm |
4.6 |
7.9 |
10 |
12 |
16 |
19 |
Gruix de la banda base / mm |
0,25 |
0,25 |
0,25 / 0,3 / 0,4 |
0,25 / 0,3 / 0,4 |
0,3 / 0,4 |
0,3 / 0,4 |
Eines aplicables |
CT02 HT-338 |
CT02 HT-338 |
CT02 |
CT02 |
LQB C002 |
LQ B C002 |
Funcionament de l’ús del producte
Paràmetres detallats
Article No | amplada | llargada | gruix | Diàmetre màxim del paquet | Diàmetre mínim del paquet | Tirada mínima | Eines d'instal·lació recomanades | ||||||||
mm | polzada | mm | polzada | mm | polzada | mm | polzada | mm | polzada | N | IBS | ||||
BZP-4.6 * 100 | 4.6 | 0,18 | 100 | 3.9 | 0,25 | 0,01 | 25 | 1,00 | 12.7 | 0,50 | 1000 | 225 | CT02 HT338 |
||
BZP-4,6 * 150 | 150 | 5.9 | 37 | 1,46 | |||||||||||
BZP-4,6 * 200 | 200 | 7.9 | 50 | 1,97 | |||||||||||
BZP-4,6 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | 2,48 | |||||||||||
BZP-4,6 * 300 | 300 | 11,8 | 76 | 2,99 | |||||||||||
BZP-4,6 * 350 | 350 | 13,8 | 89 | 3,50 | |||||||||||
BZP-4,6 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | |||||||||||
BZP-4,6 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.53 | |||||||||||
BZP-4.6 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | |||||||||||
BZP-4,6 * 550 | 550 | 21,7 | 141 | 5,55 | |||||||||||
BZP-4.6 * 650 | 650 | 25,6 | 167 | 6,57 | |||||||||||
BZP-4,6 * 800 | 800 | 31,5 | 193 | 7,60 | |||||||||||
BZP-4,6 * 1000 | 1000 | 39,37 | 303 | 11.90 | |||||||||||
BZP-4,6 * 1200 | 1200 | 47,24 | 366 | 14.40 | |||||||||||
BZP-4,6 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16,90 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1600 | 1600 | 62,99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-4.6 * 1800 | 1800 | 70,87 | 557 | 21,92 | |||||||||||
BZP-4.6 * 2000 | 2000 | 78,74 | 621 | 24,45 | |||||||||||
BZP-7,9 * 150 | 7.9 | 0,31 | 150 | 5.9 | 0,25 0,3 |
0,01 | 37 | 1,46 | 12.7 | 0,50 | 2220 | 500 | CT02 HT338 |
||
BZP-7,9 * 200 | 200 | 7.9 | 50 | 1,97 | |||||||||||
BZP-7,9 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | 2,50 | |||||||||||
BZP-7,9 * 300 | 300 | 11,8 | 76 | 3.0 | |||||||||||
BZP-7.9 * 350 | 350 | 13,8 | 89 | 3.5 | |||||||||||
BZP-7,9 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4 | |||||||||||
BZP-7,9 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.5 | |||||||||||
BZP-7.9 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | |||||||||||
BZP-7,9 * 550 | 550 | 21,7 | 141 | 5,56 | |||||||||||
BZP-7,9 * 600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.07 | |||||||||||
BZP-7.9 * 650 | 650 | 25,6 | 167 | 6,58 | |||||||||||
BZP-7.9 * 800 | 800 | 31,5 | 193 | 7.6 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | |||||||||||
BZP-7,9 * 1200 | 1200 | 47,24 | 366 | 14.4 | |||||||||||
BZP-7,9 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-7,9 * 1600 | 1600 | 62,99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1800 | 1800 | 70,87 | 557 | 21,92 | |||||||||||
BZP-7.9 * 2000 | 2000 | 78,74 | 621 | 24,45 | |||||||||||
BZP-10 * 200 | 10 | 0,39 | 200 | 7.9 | 0,25 0,3 0,4 |
0,01 0,01 0,02 |
50 | 1,97 | 12.7 | 0,5 | 3115 | 700 | CT02 | ||
BZP-10 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.5 | |||||||||||
BZP-10 * 300 | 300 | 11,8 | 76 | 3 | |||||||||||
BZP-10 * 350 | 350 | 13,8 | 89 | 3.5 | |||||||||||
BZP-10 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4 | |||||||||||
BZP-10 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.5 | |||||||||||
BZP-10 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | |||||||||||
BZP-10 * 550 | 2550 | 21,7 | 141 | 5,56 | |||||||||||
BZP-10 * 600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.07 | |||||||||||
BZP-10 * 650 | 650 | 25,6 | 167 | 6,58 | |||||||||||
BZP-10 * 800 | 800 | 31,5 | 193 | 7.6 | |||||||||||
BZP-10 * 1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | |||||||||||
BZP-10 * 1200 | 1200 | 47,24 | 366 | 14.4 | |||||||||||
BZP-10 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-10 * 1600 | 1600 | 62,99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-10 * 1800 | 1800 | 70,87 | 557 | 21,92 | |||||||||||
BZP-10 * 2000 | 2000 | 78,74 | 621 | 24,45 | |||||||||||
BZP-12 * 350 | 12 | 0,47 | 350 | 13,8 | 0,25 0,3 0,4 |
0,01 0,01 0,02 |
78 | 3,07 | 25.4 | 1 | 3115 | 700 | CT02 | ||
BZP-12 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | |||||||||||
BZP-12 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | |||||||||||
BZP-12 * 600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.06 | |||||||||||
BZP-12 * 750 | 750 | 29,5 | 188 | 7.4 | |||||||||||
BZP-12 * 900 | 900 | 35.4 | 228 | 8,98 | |||||||||||
BZP-12 * 1100 | 1100 | 43.3 | 278 | 10,94 | |||||||||||
BZP-12 * 1300 | 1300 | 51,18 | 398 | 15,67 | |||||||||||
BZP-12 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-12 * 1600 | 1600 | 62,99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-12 * 1800 | 1800 | 70,87 | 557 | 21,92 | |||||||||||
BZP-12 * 2000 | 2000 | 78,74 | 621 | 24,45 | |||||||||||
BZP-16 * 600 | 16 | 0,63 | 600 | 23.6 | 0,3 0,4 |
0,01 0,02 |
148 | 5,83 | 25.4 | 1 | 4100 | 920 | LQB C002 |
||
BZP-16 * 750 | 750 | 29,5 | 184 | 7.24 | |||||||||||
BZP-16 * 900 | 900 | 35.4 | 220 | 8,66 | |||||||||||
BZP-16 * 1100 | 1100 | 43.3 | 272 | 10,71 | |||||||||||
BZP-16 * 1300 | 1300 | 51,18 | 398 | 15,67 | |||||||||||
BZP-16 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-16 * 1600 | 1600 | 62,99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-16 * 1800 | 1800 | 70,87 | 557 | 21,92 | |||||||||||
BZP-16 * 2000 | 2000 | 78,74 | 621 | 24,45 | |||||||||||
BZP-19 * 600 | 19 | 0,75 | 600 | 23,7 | 0,3 0,4 |
0,01 0,02 |
148 | 5,83 | 25.4 | 1 | 4100 | 920 | LQB C002 |
||
BZP-19 * 750 | 750 | 29,5 | 184 | 7.24 | |||||||||||
BZP-19 * 900 | 900 | 35.4 | 220 | 8,66 | |||||||||||
BZP-19 * 1100 | 1100 | 43.3 | 272 | 10,71 | |||||||||||
BZP-19 * 1200 | 1200 | 47.2 | 366 | 14.4 | |||||||||||
BZP-19 * 1400 | 1400 | 55.1 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZP-19 * 1600 | 1600 | 63 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZP-19 * 1800 | 1800 | 70,9 | 557 | 21,92 | |||||||||||
BZP-19 * 2000 | 2000 | 78,7 | 621 | 24,45 |
P: sou una fàbrica o una empresa comercial?
R: Som una fàbrica especialitzada en excel·lents productes de fixació de cables.
P: Com puc obtenir un pressupost dels productes de cable tie?
A Normalment fem una cita en un termini de 24 hores després de rebre la vostra consulta. I podeu contactar-nos directament amb Trade Manager o Telephons.
P: Què és el port d'enviament?
R: Enviem les mercaderies a través del port de Ningbo o Shanghai.
P: Podeu fer articles personalitzats?
R: Sí. Si us plau, proporcioneu-nos les mostres o els esbossos, per poder-vos ajudar.
P: proporcioneu mostres? és gratuït o extra?
R: Podem subministrar la mostra gratuïta si tenim estoc i els clients paguen el cost d'enviament.
P: Quines són les vostres condicions de pagament?
A4: pagament <= 1000USD, 100% per avançat. Pagament> = 1000USD, 30% T / T per avançat, saldo abans de l'enviament.
P: Quant de temps rebré el vostre pressupost?
R: Us enviarem pressupost en un termini de 12 a 24 hores després de rebre les vostres sol·licituds detallades.
P: Puc posar-hi el meu propi logotip?
A1: És clar, per descomptat, som un fabricant professional i tenim més de 10 anys d'experiència OEM. El logotip dels clients es pot fer mitjançant làser, gravat, en relleu, impressió de transferència, etc.
P: Si hem comprat els vostres productes, però hem trobat un problema de qualitat, com solucionar-ho?
A5: Després de confirmar-ho, si el problema de qualitat el causem nosaltres no per a un sector extern, compensarem cada peça al client.